再生己內醯胺 ( rCPL PIR & PCR)
消費者使用過的尼龍 (如消費者使用過後的漁網、舊衣服) 解聚,還原提煉出的尼龍6原料。
產品物性表
| 項目 | 測試條件 / 方法 | 數值範圍 |
|---|---|---|
| 純度 | 氣相層析儀 | ≥ 99.8 wt% |
| 水分 | ASTM E203 | ≤ 0.2 wt% |
| 密度 | ASTM D-70 | 1.01 g/cm³ |
| 閃火點 | ASTM D92 | 125°C |
| 灰分 | ASTM D482 | ≤ 0.01 wt% |
| 熔點 | DSC | 69.3°C |
| 沸點 | ASTM D1078 | 約 270°C |
| 色度 | 熔融狀態測試 | ≤ 20 APHA |
關鍵品質指標與聚合反應關係(工業級 CPL)
| 關鍵品質指標 (Technical Specifications) | 標準參考值(工業級) | 對聚合反應的影響 |
|---|---|---|
| 純度 | >99.80% (min) | 純度越高,聚合物分子量越容易控制。 |
| 水份 | ≤0.1–25.0% (max) | 水份過高會影響開環聚合的反應平衡。 |
| 顏色 | ≤10 | 影響最終尼龍製品的白度與透明度。 |
| 揮發性鹼 | ≤10 ppm | 影響分子鏈末端穩定性。 |
| 鐵含量 | ≤0.5 ppm | 金屬雜質會影響產品顏色與後續加工。 |

再生己内醯胺 (rCPL) 的主要用途
再生己內醯胺 (rCaprolactam,簡稱 rCPL) 是全球聚醯胺 (Polyamide) 產業最重要的原料之一,其中超過90%的產量用於製造尼龍6 (Nylon6)。